Actas de Sesiones del Pleno
Supremo Tribunal de Justicia del Estado
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||
10 | 14 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 12 | 12 | ||
17 | 14 | 14 | 18 | 16 | 20 | 12 | 15 | 19 | 17 | ||
24 | 21 | 21 | 25 | 23 | 27 | 22 | 26 | 24 | |||
31 | 28 | 28 | 30 | 29 | 26 | ||||||
31 |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 |
11 | 8 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 |
18 | 15 | 10 | 19 | 17 | 21 | 16 | 14 | 18 | 15 | ||
25 | 22 | 15 | 26 | 24 | 28 | 23 | 14 | 25 | 16 | ||
17 | 31 | 28 | 29 | 20 | 27 | 22 | |||||
22 | 30 | 27 | 29 | ||||||||
29 |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 |
12 | 9 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
19 | 16 | 11 | 20 | 18 | 15 | 13 | 21 | 19 | 16 | ||
26 | 23 | 16 | 27 | 25 | 22 | 17 | 28 | 26 | 23 | ||
23 | 29 | 24 | 29 | 30 | |||||||
30 | 31 |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
7 | 4 | 3 | 16 | 4 | 12 | 15 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
14 | 11 | 17 | 29 | 26 | 30 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | |
21 | 18 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | |||||
28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 24 | ||||||
29 | |||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5/5* | ||
14 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 /10 | 8 | 12 | |
15 | 19 | 19 | 16 | 21 | 18 | 20 | 17 | 15 | |||
16 | 26 | 26 | 23 | 28 | 25 | 27 | 24 | 22 | |||
22 | 30 | 29 | |||||||||
29 |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
9 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 |
16 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 | 7 | 11 | 9 | 13 | 11 |
23 | 20 | 20 | 17 | 22 | 19 | 14 | 18 | 16 | 20 | ||
30 | 27 | 27 | 24 | 29 | 26 | 21 | 25 | 23 | 27 | ||
28 | 30 |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
10 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 |
12 | 14 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 9 | 5* | 14 | 12 |
13* | 28 | 21 | 18 | 16 | 20 | 15 | 12 | 10 | 21 | 19 | |
16* | 28 | 25 | 23 | 27 | 22 | 26 | 17 | 28 | |||
17 | 24* | 29 | 24 | ||||||||
24 | 30 | 31 | |||||||||
31 |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3* | 1 | 6 |
7 | 9 | 8 | 12 | 10 | 13 | 12 | 9 | 13 | 4 | 8 | 8* |
12 | 12* | 11* | 19 | 17 | 14 | 16 | 20 | 6* | 15 | 13 | |
14 | 16 | 15 | 24 | 31 | 21 | 23 | 27 | 11 | 22 | 15* | |
19 | 19* | 28* | 26 | 28 | 30 | 18 | 29 | 20 | |||
26 | 24 | 25 |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
8 | 5 | 5 | 9 | 12 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 |
13 | 10 | 10 | 14 | 14 | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 |
15 | 12 | 12 | 16 | 19 | 11 | 14 | 13 | 10 | 13 | 12 | 10 |
20 | 17 | 13 | 21 | 26 | 16 | 16 | 18 | 15 | 15 | 17 | 15 |
27 | 19 | 17 | 23 | 28 | 18 | 30 | 20 | 17 | 20 | 19 | 17 |
29 | 24 | 19 | 28 | 23 | 25 | 22 | 22 | 24 | |||
26 | 24 | 30 | 25 | 28 | 24 | 27 | 26 | ||||
26 | 29 | 29 | |||||||||
31 |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
9 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 |
14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 9 | 11 | 9 |
16 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 | 14 | 11 | 14 | 13 | 11 |
21 | 18 | 18 | 22 | 20 | 17 | 15 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 |
23 | 20 | 20 | 24 | 22 | 19 | 17 | 21 | 23 | 21 | 20 | 18 |
28 | 25 | 25 | 29 | 27 | 24 | 26 | 25 | 23 | 25 | ||
30 | 27 | 27 | 29 | 26 | 28 | 30 | 28 | 27 | |||
31* | 30 |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 |
10 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 |
15 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 |
16 * | 14 | 14 | 11 | 14 | 13 | 11 | 15 | 12 | 10 | 14 | 17 |
17 | 19 | 19 | 16 | 16 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 18 |
22 | 21 | 21 | 18 | 21 | 20 | 18 | 22 | 19 | 17 | 28 | 19 |
24 | 26 | 26 | 23 | 23 | 25 | 27 | 24 | 22 | |||
29 | 28 | 25 | 28 | 27 | 29 | 26 | 24 | ||||
31 | 30 | 30 | 29 | ||||||||
31 |